Tourism Malaysia e Korean Air incontrano i TO a Milano
10 Maggio 2023, 09:30
Il 18 maggio si terrà a Milano uno speciale pranzo coreano durante il quale Tourism Malaysia e Korean Air incontreranno il mondo dei tour operator. Un evento informale ma, allo stesso tempo, un tavolo tecnico per condividere punti di vista, idee, e presentare ai partecipanti i collegamenti aerei Korean Air con Kuala Lumpur che, oltre a essere la porta d’ingresso della Malesia, è anche e soprattutto il punto di accesso privilegiato all’essenza delle diversità convergenti che ne fanno una destinazione unica al mondo.
Kuala Lumpur è, in effetti, il primo luogo da cui iniziare la scoperta di colori, sapori, suoni e panorami della Malesia. Nessun altro paese in Asia può vantare la presenza sul suo territorio di comunità di origine malese, cinese, indiana, più vari altri gruppi etnici in gran numero. Nessun altro luogo del mondo può vantare una diversità così vivida ed eccitante di culture, feste, tradizioni e costumi, in grado di offrire una miriade di esperienze.
Korean Air presenterà all’attenzione degli operatori milanesi il suo network di collegamenti con la Malesia avvicinandola sempre più all’Italia grazie a nuovi voli addizionali, dal 3 luglio al 23 ottobre, da Milano Malpensa (il lunedì) e da Roma Fiumicino (giornalieri) via Seul.
→ Da Milano Malpensa a Kuala Lumpur
| MXP/SEL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| LUNEDÌ | KE928 | MXP | 20:40 | SEL | 14:55 +1 |
| SEL/KUL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| GIORNALIERO | KE671 | SEL | 16:35 | KUL | 21:55 |
→ Da Kuala Lumpur a Milano Malpensa P/SEL
| KUL/SEL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| GIORNALIERO | KE672 | KUL | 23:20 | SEL | 06:50 +1 |
| SEL/MXP | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| MONDAY | KE927 | SEL | 12:05 | MXP | 18:10 |
→ Da Milano Malpensa a Kuala Lumpur
| MXP/SEL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| DOM/MER/VEN* | KE928 | MXP | 21:50 | SEL | 16:05 +1 |
| SEL/KUL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| DAILY | KE671 | SEL | 16:35 | KUL | 21:55 |
* richiesto stop over di una notte a Seul.
→ Da Kuala Lumpur a Milano Malpensa
| KUL/SEL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| GIORNALIERO | KE672 | KUL | 23:20 | SEL | 06:50 +1 |
| SEL/MXP | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| DOM/MER/VEN | KE927 | SEL | 13:50 | MXP | 19:55 |
Nota: servizio Lounge a SEL per le lunghe connessioni.
→ Da Roma a Kuala Lumpur
| FCO/SEL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| GIORNALIERO | KE932 | FCO | 21:25 | SEL | 15:30+1 |
| SEL/KUL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| GIORNALIERO | KE671 | SEL | 16:35 | KUL | 21:55 |
→ Da Kuala Lumpur a Roma MXP/SEL
| KUL/SEL | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| DAILY | KE672 | KUL | 23:20 | SEL | 06:50 +1 |
| SEL/FCO | VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ||
| DAILY | KE931 | SEL | 13:20 | FCO | 19:10 |
Nota: servizio Lounge a SEL per le lunghe connessioni.