Sciopero 26 febbraio, Ita Airways cancella metà dei voli: ecco quali
23 Febbraio 2026, 11:10
“A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di giovedì 26 febbraio della durata di 24 ore, Ita Airways si è vista costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio”.
E’ quanto si apprende sul sito web ufficiale della compagnia, dove è pubblicata la lista dei voli cancellati. La compagnia invita “tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 26 febbraio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre l’8 marzo 2026 chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.
Voli cancellati il 25 febbraio 2026:
| Voli | Partenza | Arrivo |
| AZ 1161 | ROMA FIUMICINO | REGGIO CALABARIA |
| AZ 1173 | ROMA FIUMICINO | LAMEZIA TERME |
| AZ 1185 | MILANO LINATE | LAMEZIA TERME |
| AZ 1267 | ROMA FIUMICINO | NAPOLI |
| AZ 1297 | MILANO LINATE | NAPOLI |
| AZ 1321 | ROMA FIUMICINO | BOLOGNA |
| AZ 1363 | ROMA FIUMICINO | TRIESTE |
| AZ 1431 | ROMA FIUMICINO | TORINO |
| AZ 1473 | ROMA FIUMICINO | VENEZIA |
| AZ 1603 | ROMA FIUMICINO | BARI |
| AZ 1625 | ROMA FIUMICINO | BRINDISI |
| AZ 1681 | ROMA FIUMICINO | FIRENZE |
| AZ 1715 | MILANO LINATE | CATANIA |
| AZ 1735 | ROMA FIUMICINO | CATANIA |
| AZ 1783 | ROMA FIUMICINO | PALERMO |
Voli cancellati il 26 febbraio 2026:
| Voli | Partenza | Arrivo |
| AZ 60 | ROMA FIUMICINO | MADRID |
| AZ 63 | MADRID | ROMA FIUMICINO |
| AZ 76 | ROMA FIUMICINO | BARCELLONA |
| AZ 79 | BARCELLONA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 109 | AMSTERDAM | ROMA FIUMICINO |
| AZ 110 | ROMA FIUMICINO | AMSTERDAM |
| AZ 112 | MILANO LINATE | AMSTERDAM |
| AZ 113 | AMSTERDAM | MILANO LINATE |
| AZ 153 | BRUXELLES | MILANO LINATE |
| AZ 154 | MILANO LINATE | BRUXELLES |
| AZ 160 | ROMA FIUMICINO | BRUXELLES |
| AZ 165 | BRUXELLES | ROMA FIUMICINO |
| AZ 211 | LONDRA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 218 | MILANO LINATE | LONDRA |
| AZ 219 | LONDRA | MILANO LINATE |
| AZ 220 | MILANO LINATE | LONDRA |
| AZ 226 | MILANO LINATE | LONDRA |
| AZ 227 | LONDRA | MILANO LINATE |
| AZ 238 | MILANO LINATE | LONDRA |
| AZ 247 | LONDRA | MILANO LINATE |
| AZ 312 | MILANO LINATE | PARIGI |
| AZ 313 | PARIGI | MILANO LINATE |
| AZ 324 | ROMA FIUMICINO | PARIGI |
| AZ 325 | PARIGI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 332 | ROMA FIUMICINO | PARIGI |
| AZ 344 | ROMA FIUMICINO | NIZZA |
| AZ 345 | NIZZA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 352 | MILANO LINATE | PARIGI |
| AZ 353 | PARIGI | MILANO LINATE |
| AZ 404 | ROMA FIUMICINO | FRANCOFORTE |
| AZ 407 | FRANCOFORTE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 414 | MILANO LINATE | DUSSELDORF |
| AZ 417 | DUSSELDORF | MILANO LINATE |
| AZ 452 | MILANO LINATE | MONACO |
| AZ 453 | MONACO | MILANO LINATE |
| AZ 573 | ZURIGO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 574 | ROMA FIUMICINO | ZURIGO |
| AZ 577 | GINEVRA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 578 | ROMA FIUMICINO | GINEVRA |
| AZ 718 | ROMA FIUMICINO | ATENE |
| AZ 721 | ATENE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 800 | ROMA FIUMICINO | ALGERI |
| AZ 801 | ALGERI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 866 | ROMA FIUMICINO | TUNISI |
| AZ 867 | TUNISI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1154 | REGGIO CALABARIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1156 | REGGIO CALABARIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1157 | ROMA FIUMICINO | REGGIO CALABARIA |
| AZ 1162 | LAMEZIA TERME | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1167 | ROMA FIUMICINO | LAMEZIA TERME |
| AZ 1168 | LAMEZIA TERME | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1176 | LAMEZIA TERME | MILANO LINATE |
| AZ 1177 | MILANO LINATE | LAMEZIA TERME |
| AZ 1184 | LAMEZIA TERME | MILANO LINATE |
| AZ 1185 | MILANO LINATE | LAMEZIA TERME |
| AZ 1195 | MILANO LINATE | REGGIO CALABARIA |
| AZ 1196 | REGGIO CALABARIA | MILANO LINATE |
| AZ 1264 | NAPOLI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1267 | ROMA FIUMICINO | NAPOLI |
| AZ 1268 | NAPOLI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1269 | ROMA FIUMICINO | NAPOLI |
| AZ 1270 | NAPOLI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1278 | NAPOLI | MILANO LINATE |
| AZ 1281 | MILANO LINATE | NAPOLI |
| AZ 1282 | NAPOLI | MILANO LINATE |
| AZ 1287 | MILANO LINATE | NAPOLI |
| AZ 1288 | NAPOLI | MILANO LINATE |
| AZ 1296 | NAPOLI | MILANO LINATE |
| AZ 1297 | MILANO LINATE | NAPOLI |
| AZ 1299 | MILANO LINATE | NAPOLI |
| AZ 1311 | ROMA FIUMICINO | BOLOGNA |
| AZ 1312 | BOLOGNA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1314 | BOLOGNA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1318 | BOLOGNA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1319 | ROMA FIUMICINO | BOLOGNA |
| AZ 1351 | MILANO LINATE | TRIESTE |
| AZ 1352 | TRIESTE | MILANO LINATE |
| AZ 1356 | TRIESTE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1358 | TRIESTE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1359 | ROMA FIUMICINO | TRIESTE |
| AZ 1360 | TRIESTE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1363 | ROMA FIUMICINO | TRIESTE |
| AZ 1365 | ROMA FIUMICINO | TRIESTE |
| AZ 1384 | GENOVA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1386 | GENOVA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1391 | ROMA FIUMICINO | GENOVA |
| AZ 1395 | ROMA FIUMICINO | GENOVA |
| AZ 1412 | TORINO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1417 | ROMA FIUMICINO | TORINO |
| AZ 1428 | TORINO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1431 | ROMA FIUMICINO | TORINO |
| AZ 1432 | TORINO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1435 | ROMA FIUMICINO | TORINO |
| AZ 1460 | VENEZIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1462 | VENEZIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1466 | VENEZIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1467 | ROMA FIUMICINO | VENEZIA |
| AZ 1475 | ROMA FIUMICINO | VENEZIA |
| AZ 1566 | MILANO LINATE | ALGHERO |
| AZ 1570 | ALGHERO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1575 | ROMA FIUMICINO | ALGHERO |
| AZ 1578 | ALGHERO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1579 | ROMA FIUMICINO | ALGHERO |
| AZ 1589 | ROMA FIUMICINO | ALGHERO |
| AZ 1601 | ALGHERO | MILANO LINATE |
| AZ 1602 | BARI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1607 | ROMA FIUMICINO | BARI |
| AZ 1612 | BARI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1613 | ROMA FIUMICINO | BARI |
| AZ 1616 | BARI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1619 | ROMA FIUMICINO | BRINDISI |
| AZ 1620 | BRINDISI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1622 | BRINDISI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1629 | MILANO LINATE | BRINDISI |
| AZ 1633 | MILANO LINATE | BARI |
| AZ 1636 | BARI | MILANO LINATE |
| AZ 1637 | MILANO LINATE | BARI |
| AZ 1638 | BARI | MILANO LINATE |
| AZ 1641 | MILANO LINATE | BRINDISI |
| AZ 1642 | BRINDISI | MILANO LINATE |
| AZ 1644 | BRINDISI | MILANO LINATE |
| AZ 1652 | BARI | MILANO LINATE |
| AZ 1653 | MILANO LINATE | BARI |
| AZ 1671 | MILANO LINATE | BARI |
| AZ 1672 | BARI | MILANO LINATE |
| AZ 1676 | FIRENZE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1677 | ROMA FIUMICINO | FIRENZE |
| AZ 1678 | FIRENZE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1679 | ROMA FIUMICINO | FIRENZE |
| AZ 1681 | ROMA FIUMICINO | FIRENZE |
| AZ 1682 | FIRENZE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1701 | MILANO LINATE | CATANIA |
| AZ 1704 | CATANIA | MILANO LINATE |
| AZ 1710 | CATANIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1715 | MILANO LINATE | CATANIA |
| AZ 1718 | CATANIA | MILANO LINATE |
| AZ 1721 | MILANO LINATE | CATANIA |
| AZ 1722 | CATANIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1723 | MILANO LINATE | CATANIA |
| AZ 1724 | CATANIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1726 | CATANIA | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1733 | ROMA FIUMICINO | CATANIA |
| AZ 1735 | ROMA FIUMICINO | CATANIA |
| AZ 1742 | CATANIA | MILANO LINATE |
| AZ 1745 | ROMA FIUMICINO | CATANIA |
| AZ 1747 | CATANIA | MILANO LINATE |
| AZ 1764 | PALERMO | MILANO LINATE |
| AZ 1765 | MILANO LINATE | PALERMO |
| AZ 1768 | PALERMO | MILANO LINATE |
| AZ 1771 | MILANO LINATE | PALERMO |
| AZ 1772 | PALERMO | MILANO LINATE |
| AZ 1778 | PALERMO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1781 | ROMA FIUMICINO | PALERMO |
| AZ 1782 | PALERMO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1784 | PALERMO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1785 | ROMA FIUMICINO | PALERMO |
| AZ 1787 | MILANO LINATE | PALERMO |
| AZ 1792 | PALERMO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1795 | ROMA FIUMICINO | PALERMO |
| AZ 2013 | MILANO LINATE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 2014 | ROMA FIUMICINO | MILANO LINATE |
| AZ 2036 | ROMA FIUMICINO | MILANO LINATE |
| AZ 2038 | ROMA FIUMICINO | MILANO LINATE |
| AZ 2045 | MILANO LINATE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 2059 | MILANO LINATE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 2061 | MILANO LINATE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 2071 | MILANO LINATE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 2092 | ROMA FIUMICINO | MILANO LINATE |
| AZ 2125 | MILANO LINATE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 2130 | ROMA FIUMICINO | MILANO LINATE |
| AZ 2133 | MILANO LINATE | ROMA FIUMICINO |
Voli cancellati il 27 febbraio 2026:
| Voli | Partenza | Arrivo |
| AZ 317 | PARIGI | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1184 | LAMEZIA TERME | MILANO LINATE |
| AZ 1278 | NAPOLI | MILANO LINATE |
| AZ 1350 | TRIESTE | MILANO LINATE |
| AZ 1432 | TORINO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1572 | ALGHERO | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1676 | FIRENZE | ROMA FIUMICINO |
| AZ 1742 | CATANIA | MILANO LINATE |
| AZ 1768 | PALERMO | MILANO LINATE |
| AZ 2010 | ROMA FIUMICINO | MILANO LINATE |