venerdì, 19 Aprile 2024

Il covid non frena le aperture nel ricettivo, ecco i dati dell’Osservatorio turismo

Sono 7.729, in aumento del +3,4 gli esercizi ricettivi in Sicilia (nel 2019 erano 7.473) tra alberghiero e extralberghiero. Dunque, un dato in crescita nonostante il 2020 sia stato l’anno nero del turismo dovuto all’emergenza sanitaria globale. In particolare, secondo i dati pubblicati sul sito del Dipartimento Turismo dell’assessorato regionale, si è registrato un boom di nuove aperture soprattutto per quanto riguarda gli agriturismi (passati da 319 a 516) e per gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (da 1.858 a 2.080). In crescita anche i 4 stelle da 408 a 420.

Di seguito la tabella con la consistenza ricettiva in Sicilia nel 2020 e con i dati disaggregati per provincia (vedi link).

 

 

CONSISTENZA RICETTIVA
SICILIA 2019-2020(dati al 31.12)
Categoria di esercizio numero esercizi posti letto
2019 2020 var.% 2019 2020 var.%
5 stelle e 5 stelle lusso 40 39 -2,5 8.200 7.859 -4,2
4 stelle 408 420 2,9 64.326 68.458 6,4
3 stelle 512 507 -1,0 34.806 31.690 -9,0
2 stelle 129 125 -3,1 4.142 3.928 -5,2
1 stella 81 81 0,0 1.735 1.649 -5
R.T.A. 158 155 -1,9 12.571 11.045 -12,1
Totale alberghiero 1.328 1.327 -0,1 125.780 124.629 -0,9
Campeggi e villaggi turistici 87 86 -1,1 27.027 25.956 -4,0
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale 1.858 2.080 11,9 22.732 24.435 7,5
Agriturismi 319 516 61,8 6.704 10.831 61,6
Ostelli per la gioventù 20 20 0,0 627 639 1,9
Case per ferie 34 39 14,7 1.703 1.861 9,3
Rifugi di montagna 7 7 0,0 186 186 0,0
Altri esercizi ricettivi n.a.c. 178 0 -100,0 3.602 0 -100,0
Bed and breakfast 3.642 3.654 0,3 22.562 21.508 -4,7
Tot. extralberghiero 6.145 6.402 4,2 85.143 85.416 0,3
Totale Generale 7.473 7.729 3,4 210.923 210.045 -0,4
Fonte: Dipartimento Turismo – Osservatorio Turistico e dello Sport

News Correlate