Si aggira intorno al 60% il calo di turisti in Sicilia nel 2020. L’Osservatorio turistico regionale ha infatti pubblicato online i dati provvisori relativi ai movimenti turistici dell’anno 2020 nelle strutture ricettive del territorio regionale.
Dai dati si evince che nel 2020 sono stati 2.206.463 arrivi in Sicilia con un calo complessivo del 56,9% di cui 1.760.663 italiani (-35,4%) e 445.800 stranieri (-81,4%).
Le presenze totali invece sono state 6.641.998 in calo del 55,1% di cui 5.184.288 italiani (-30,7%) e 1.457.710 stranieri (-80,9%).
Dai dati, confrontati con quelli del 2019, risulta un calo di 2.914.358 arrivi e 8.472.933 presenze. Nel 2019 ci furono 5.120.421 arrivi e 15.114.931 presenze in Sicilia.
Di seguito i dati relativi alla suddivisione dei flussi per provincia nel 2020 confrontati con l’anno precedente da cui emerge che la provincia che ha perso più turisti è Catania (-62,9% arrivi e -63,2 presenze). Palermo a quota 503.942 (in calo del 57,4%) è quella con il numero migliore per quanto riguarda gli arrivi metre il maggior numero di presenze lo registra Messina con 1.462.637, comunque in perdita del -57,9%.
Province | Arrivi | Presenze | |||||
2019 | 2020 | Var.% | 2019 | 2020 | Var.% | ||
Agrigento | 394.191 | 162.837 | -58,7 | 1.129.987 | 591.524 | -47,7 | |
Caltanissetta | 61.437 | 30.342 | -50,6 | 239.189 | 133.231 | -44,3 | |
Catania | 922.108 | 342.014 | -62,9 | 2.150.600 | 792.128 | -63,2 | |
Enna | 71.468 | 27.087 | -62,1 | 130.653 | 53.911 | -58,7 | |
Messina | 1.050.882 | 476.345 | -54,7 | 3.471.240 | 1.462.637 | -57,9 | |
Palermo | 1.181.889 | 503.942 | -57,4 | 3.320.361 | 1.397.382 | -57,9 | |
Ragusa | 304.404 | 139.992 | -54,0 | 1.031.801 | 504.582 | -51,1 | |
Siracusa | 443.490 | 166.269 | -62,5 | 1.375.062 | 558.534 | -59,4 | |
Trapani | 690.552 | 357.635 | -48,2 | 2.266.038 | 1.148.069 | -49,3 | |
TOTALE | 5.120.421 | 2.206.463 | -56,9 | 15.114.931 | 6.641.998 | -56,1 | |
Fonte: Dipartimento Turismo | |||||||
ANNO 2020 dati provvisori |