Alitalia cancella 78 voli per il 2 aprile, ecco la lista
31 Marzo 2023, 11:20
A seguito dell’agitazione proclamata dai controllori di volo dalle 13 alle 17 di domenica 2 aprile 2023 potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di Ita Airways. La compagnia, inoltre, si è vista costretta a cancellare 78 voli, sia nazionali che internazionali, previsti per la giornata del 2 aprile 2023.
Inoltre, Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 35% riuscirà a volare nella stessa giornata del 2 aprile.
Voli cancellati del 2 aprile 2023
| VOLO | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| AZ 60 | ROMA | MADRID |
| AZ 61 | MADRID | ROMA |
| AZ 76 | ROMA | BARCELLONA |
| AZ 77 | BARCELLONA | ROMA |
| AZ 107 | AMSTERDAM | ROMA |
| AZ 110 | ROMA | AMSTERDAM |
| AZ 149 | BRUXELLES | MILANO |
| AZ 150 | MILANO | BRUXELLES |
| AZ 159 | BRUXELLES | ROMA |
| AZ 160 | ROMA | BRUXELLES |
| AZ 204 | ROMA | LONDRA |
| AZ 207 | LONDRA | ROMA |
| AZ 312 | MILANO | PARIGI |
| AZ 313 | PARIGI | MILANO |
| AZ 319 | PARIGI | ROMA |
| AZ 324 | ROMA | PARIGI |
| AZ 404 | ROMA | FRANCOFORTE |
| AZ 407 | FRANCOFORTE | ROMA |
| AZ 414 | MILANO | DÜSSELDORF |
| AZ 417 | DÜSSELDORF | MILANO |
| AZ 448 | MILANO | STOCCARDA |
| AZ 449 | STOCCARDA | MILANO |
| AZ 582 | ROMA | TIRANA |
| AZ 585 | TIRANA | ROMA |
| AZ 718 | ROMA | ATENE |
| AZ 721 | ATENE | ROMA |
| AZ 884 | ROMA | MALTA |
| AZ 885 | MALTA | ROMA |
| AZ 1156 | REGGIO CALABRIA | ROMA |
| AZ 1157 | ROMA | REGGIO CALABRIA |
| AZ 1197 | MILANO | REGGIO CALABRIA |
| AZ 1198 | REGGIO CALABRIA | MILANO |
| AZ 1269 | ROMA | NAPOLI |
| AZ 1270 | NAPOLI | ROMA |
| AZ 1287 | MILANO | NAPOLI |
| AZ 1296 | NAPOLI | MILANO |
| AZ 1318 | BOLOGNA | ROMA |
| AZ 1319 | ROMA | BOLOGNA |
| AZ 1360 | TRIESTE | ROMA |
| AZ 1365 | ROMA | TRIESTE |
| AZ 1386 | GENOVA | ROMA |
| AZ 1395 | ROMA | GENOVA |
| AZ 1417 | ROMA | TORINO |
| AZ 1428 | TORINO | ROMA |
| AZ 1462 | VENEZIA | ROMA |
| AZ 1475 | ROMA | VENEZIA |
| AZ 1530 | MILANO | CAGLIARI |
| AZ 1561 | CAGLIARI | MILANO |
| AZ 1641 | MILANO | BRINDISI |
| AZ 1644 | BRINDISI | MILANO |
| AZ 1647 | MILANO | BARI |
| AZ 1652 | BARI | MILANO |
| AZ 1653 | MILANO | BARI |
| AZ 1654 | BARI | MILANO |
| AZ 1675 | ROMA | FIRENZE |
| AZ 1678 | FIRENZE | ROMA |
| AZ 1704 | CATANIA | MILANO |
| AZ 1714 | CATANIA | MILANO |
| AZ 1715 | MILANO | CATANIA |
| AZ 1716 | CATANIA | MILANO |
| AZ 1721 | MILANO | CATANIA |
| AZ 1723 | MILANO | CATANIA |
| AZ 1726 | CATANIA | ROMA |
| AZ 1745 | ROMA | CATANIA |
| AZ 1760 | PALERMO | MILANO |
| AZ 1764 | PALERMO | MILANO |
| AZ 1765 | MILANO | PALERMO |
| AZ 1775 | MILANO | PALERMO |
| AZ 1781 | ROMA | PALERMO |
| AZ 1792 | PALERMO | ROMA |
| AZ 2038 | ROMA | MILANO |
| AZ 2044 | ROMA | MILANO |
| AZ 2049 | MILANO | ROMA |
| AZ 2133 | MILANO | ROMA |
| AZ 1788 | PALERMO | ROMA |
| AZ 1784 | PALERMO | ROMA |
| AZ 1642 | BRINDISI | MILANO |
| AZ 1724 | CATANIA | ROMA |
Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 2 aprile a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020 , oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.
I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 2 aprile, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 5 aprile 2023.