Guida Michelin Italia 2027, ecco i 37 nuovi ristoranti Bib Gourmand
09 Novembre 2026, 10:53
In anteprima rispetto alla presentazione della 72ª edizione della Guida Michelin Italia – prevista per il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza – Michelin ha annunciato la lista dei nuovi ristoranti insigniti del riconoscimento Bib Gourmand. La distinzione, simboleggiata dal volto dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, identifica i locali capaci di offrire un’esperienza gastronomica completa e di qualità mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.
La selezione 2027 porta il totale complessivo dei Bib Gourmand in Italia a 276 ristoranti, includendo 37 nuove entrate, 25 delle quali entrate a far parte della selezione ufficiale nel corso del 2026. Come sottolineato dal Direttore Internazionale Gwendal Poullennec, l’edizione di quest’anno evidenzia una profonda capacità di rinnovamento della scena culinaria nazionale, spaziando dalle ricette radicate nelle tradizioni locali alle rivisitazioni contemporanee tra mare e terra.
La mappa della ristorazione accessibile vede l’Emilia-Romagna guidare la classifica regionale con 39 locali, seguita da Piemonte (36), Toscana (24), Lombardia (23) e Lazio (21). L’annuncio precede la Michelin Guide Restaurant Ceremony Italy, durante la quale verranno svelate le nuove Stelle Michelin, le Stelle Verdi, i Premi Speciali e le insegne inserite nella selezione Passion Dessert.
I 37 nuovi ristoranti Bib Gourmand 2027
| Ristorante | Località | Prov. | Regione |
| Ciccio Bistrot* | Tortona | AL | Piemonte |
| Osteria Dell’Unione* | Treiso | CN | Piemonte |
| Pesceria San Martino* | Ciriè | TO | Piemonte |
| Antica Trattoria Cirio* | Torino | TO | Piemonte |
| Trattoria Rensin* | Campomorone | GE | Liguria |
| Toe Drûe | Genova | GE | Liguria |
| Il Michelaccio | Genova | GE | Liguria |
| Osteria Stella* | Masone | GE | Liguria |
| Olio Fishbar* | Saronno | VA | Lombardia |
| Il Favri | San Giorgio della Richinvelda | PN | Friuli-Venezia Giulia |
| Antica Osteria Al Forno* | Refrontolo | TV | Veneto |
| Stella d’Italia | Pastrengo | VR | Veneto |
| Zivieri* | Bologna | BO | Emilia-Romagna |
| Da Noemi | Ferrara | FE | Emilia-Romagna |
| Quel Fantastico Giovedì | Ferrara | FE | Emilia-Romagna |
| Entrà | Finale Emilia | MO | Emilia-Romagna |
| Trattoria Leoni | Barbiano | PR | Emilia-Romagna |
| La Marianna* | Rimini | RN | Emilia-Romagna |
| L’Oca Bonda* | Impruneta | FI | Toscana |
| il Pozzo* | Sant’Angelo in Colle | SI | Toscana |
| Elementi* | Latina | LT | Lazio |
| Tinello Bistrot* | Castel Gandolfo | RM | Lazio |
| AVUS* | Marino | RM | Lazio |
| Sora Maria e Arcangelo | Olevano Romano | RM | Lazio |
| Mamma Orso* | Roma | RM | Lazio |
| Shiroya | Roma | RM | Lazio |
| Trattoria del Cimino dal 1895 | Caprarola | VT | Lazio |
| Convivial* | Tuscania | VT | Lazio |
| Casa Scarica Cucina Da Vivere* | Gragnano | NA | Campania |
| Luminist Cafè Bistrot | Napoli | NA | Campania |
| Entroterra Trattoria Sostenibile* | Teramo | TE | Abruzzo |
| Ausa* | Isernia | IS | Molise |
| Osteria Terra Arsa* | Foggia | FG | Puglia |
| Abbamele Osteria* | Mamoiada | NU | Sardegna |
| ORIGINI* | Narcao | SU | Sardegna |
| Osteria Mercede* | Palermo | PA | Sicilia |
| Trattoria da Pina di Maniaci* | Vulcano | ME | Sicilia |
*Ristoranti inseriti su sito e app nel corso del 2026.
Classifica regionale per numero di Bib Gourmand
- Emilia-Romagna: 39 ristoranti
- Piemonte: 36 ristoranti
- Toscana: 24 ristoranti
- Lombardia: 23 ristoranti
- Lazio: 21 ristoranti