Quali sono le mete più economiche del 2026? e qual è il giorno migliore per volare?
13 Gennaio 2026, 12:20
Sebbene il 79% degli italiani abbia in programma di viaggiare all’estero nel 2026, solo il 45% ha già prenotato i voli; la percentuale scende al 33% per gli hotel e al 14% per il noleggio auto, spesso la componente del viaggio con i tempi di prenotazione più brevi. A frenare soprattutto l’indecisione su quando e dove: il 59% non ha ancora fissato il periodo e il 44% sta ancora scegliendo la meta. Anche i costi pesano, considerando che il 15% segnala preoccupazioni per le spese.
Tuttavia, la percezione dei viaggiatori italiani sui prezzi dei voli non rispecchia le reali opportunità. Nonostante il 26% si aspetti tariffe di andata e ritorno oltre i 400 euro, Skyscanner ha analizzato migliaia di rotte e milioni di prenotazioni, individuando le 10 destinazioni più economiche dell’anno: tutte con prezzi medi di andata e ritorno inferiori a 233€.
Le 10 destinazioni più economiche per il 2026:
| Classifica | Destinazione | Prezzo medio volo a/r** | Prezzo volo in tempo reale *** | Opzioni hotel in tempo reale**** | Prezzo noleggio auto in tempo reale***** |
| 1 | Napoli, Italia | 89€ | Napoli a febbraio? Puoi trovare voli a partire da soli 15€ andata e ritorno. | 3*: Hotel Colombo da 41€ a notte 4*: Hotel La Stazione da 77€ a notte | Trova offerte di autonoleggio a Napoli per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 12€ questo febbraio. |
| 2 | Kittilä, Finlandia | 105€ | Kittilä a febbraio? Puoi trovare voli a partire da soli 39€ andata e ritorno. | 3*: Kiron Lomada 120€ a notte 4*: Arctic Shaman Adventures Jurtta da 124€ a notte | Trova offerte di autonoleggio a Kittilä per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 521€ questo febbraio. |
| 3 | Budapest, Ungaria | 110€ | Budapest a marzo? Puoi trovare voli a partire da soli 32€ andata e ritorno. | 3*:KViHotel Budapest da 49€ a notte 4*: Hotel President Budapest da 80€ a notte | Trova offerte di autonoleggio a Budapest per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 30€ questo marzo. |
| 4 | Londra, Regno Unito | 118€ | Londra ad aprile? Puoi trovare voli a partire da soli 32€ andata e ritorno. | 3*: Zedwell Hotel Greenwitch da 71€ a notte 4*: Limehouse Library Hotel da 125€ a notte | Trova offerte di autonoleggio a Londra per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 75€ questo aprile. |
| 5 | Atene, Grecia | 134€ | Atene a giugno? Puoi trovare voli a partire da soli 47€ andata e ritorno. | 3*: Marina Athens Hotel da 68€ a notte 4*: Athens One Smart Hotel da 95€ a notte | Trova offerte di autonoleggio aAtene per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 61€ questo giugno. |
| 6 | Lisbona, Portogallo | 143€ | Lisbona a marzo? Puoi trovare voli a partire da soli 34€ andata e ritorno. | 3*: Zenit Lisboada 89€ a notte 4*: Czar Lisbon Hotel da 98€ a notte | Trova offerte di autonoleggio a Lisbona per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 8€ questo marzo. |
| 7 | Vienna, Austria | 148€ | Vienna a maggio? Puoi trovare voli a partire da soli 40€ andata e ritorno. | 3*: H+ Hotel Wien da 81€ a notte 4*: Hotel Ana Gala Vienna da 105€ a notte | Trova offerte di autonoleggio a Vienna per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 53€ questo maggio. |
| 8 | Copenhagen, Danimarca | 168€ | Copenhagen a marzo? Puoi trovare voli a partire da soli 40€ andata e ritorno. | 3*: Next House Copenhagen da 47€ a notte 4*: Hotel Scandic Norreport da 96€ a notte | Trova offerte di autonoleggio a Copenhagenper un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 50€ questo marzo. |
| 9 | Istanbul, Turchia | 216€ | Istanbul a marzo? Puoi trovare voli a partire da soli 80€ andata e ritorno. | 3*: Istanbul Royal Hotel da 35€ a notte 4*: Istanbul Dora Hotel da 40€ a notte | Trova offerte di autonoleggio a Istanbul per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 51€ questo marzo. |
| 10 | Sal, Capo Verde | 233€ | Sal a maggio? Puoi trovare voli a partire da soli 127€ andata e ritorno. | 3*: Hotel Dunas de Sal da 135€ a notte 4*: Hotel Livvo Budha Beach da 141€ a notte | Trova offerte di autonoleggio. |
Secondo la ricerca, il 44% dei viaggiatori italiani si sente sopraffatto all’idea di prenotare i viaggi per il 2026 ed i costi restano una preoccupazione (15%). Per ridurre questo stress, Skyscanner lancia il Planner di Destinazioni low cost, uno strumento smart che, mese per mese, indica le destinazioni più economiche, il prezzo medio del volo a/r e il giorno migliore per partire. Esempi? Tirana a febbraio a 52€ a/r; oppure Vienna a 83€ a/r per un tuffo tra palazzi imperiali e caffè storici. E per chi ha voglia d’avventura, Marrakech, con un prezzo medio di 85€ a/r.
Quale è invece il giorno più economico per volare? Secondo l’analisi di Skyscanner, il giorno mediamente più economico per volare nel 2026 è il venerdì. Una sorpresa, visto che solo il 2% degli italiani lo indica, mentre il 29% punta sul martedì e il 25% il mercoledì. La verità è che il giorno migliore varia in base alla rotta e al mese.